The primary objective of the Malaysian Financial Planning Council is to produce Competent Financial Planners. The process of financial planning involves a lot of interaction with clients in the planning and management of clients’ assets, liabilities, income, expenditure and cash flows. In today’s dynamic and demanding financial landscapes, the clients’ expectation can be very challenging. In order to address these challenges, trainers need to be equipped with the necessary skills and knowledge in order to be competent to train future aspiring Financial Planners.
Principal Certified MFPC Trainer List
No. | Title | Member Code | Name | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM6 | SM7 | Profile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. | M30009417 | Ahcene Lahsasna | ✔ | ✔ | ✔ | Zakat | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||
2 | Mr | M30006804 | Anthony Ang Sang Nang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||
3 | Mr | M30000816 | Anuar Bin Shuib | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||
4 | Dr. | M30000018 | Chai Kon Lim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||
5 | Dr. | M30007930 | Desmond Chong Kok Fei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||
6 | Mr | M30000166 | Michael Kok Fook On | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||
7 | Dr. | M30009802 | Stanley Yap | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF |
Table Note Indication :-
Example :-(M1 – RFP Module 1)..etc
Example :- (SM1 – Shariah RFP Module 1)..etc
Certified MFPC Trainer List
No. | Title | Member Code | Name | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM6 | SM7 | Profile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr | M30011294 | Adibah Binti Ab. Wahab | Zakat | Zakat | Download PDF | |||||||||||||
2 | Mr | M30000596 | Adrian Ho Kian Wei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||
3 | Dr. | M30009417 | Ahcene Lahsasna | ✔ | ✔ | ✔ | Zakat | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||
4 | Mr | M30000735 | Ang Chee Yong | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||||
5 | Ms | M30006381 | Anizah Teo @ Teo Ching Kim | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||||
6 | Mr | M30000012 | Anthony Ang Sang Nang | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||
7 | Dr. | M30006804 | Anuar Bin Sarun | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||||
8 | Mr | M30011198 | Anuar Bin Shuib | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||
9 | Mr | M30000816 | Ban Hoan Keong | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||
10 | Dr. | M30000820 | Benedict Valentine A/L Arulanandam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||
11 | Dr. | Chai Kon Lim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||
12 | Mr | M30000018 | Chan Boon Jiunn | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||||
13 | Mr. | M30005880 | Chan Ninyii (John) | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||||
14 | Mr | M30011123 | Chew Chong Yong | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||||
15 | Mr | M30001304 | Chin Tse Piau | ✔ | Download PDF | ||||||||||||||
16 | Dr. | M30000569 | Chong Wei Ying | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||||
17 | Mr | M30000062 | Chow Kee Kan | Tax | Tax | Download PDF | |||||||||||||
18 | Ms | M30011106 | Chu Jia Yau | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||
19 | Mr | M30005739 | Chua Beng Hui @ Bobby Chai Boon Hui | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||||
20 | Dr. | M30001463 | Desmond Chong Kok Fei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||
21 | Mr. | M30006767 | Ezamshah bin Ismail | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||
22 | Mr | M30009363 | Fabian Ling Wei Ing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||
23 | Mr | M30007930 | Goo Kah Thart | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||
24 | Dr. | M30005735 | Hartini Binti Jaafar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||
25 | Dr. | M30010329 | Hazianti Binti Abdul Halim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||
26 | Ms. | M30000585 | Helen Foo May Ying | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||
27 | Mr | M30007936 | Hoe Siew Yee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||
28 | Mr | M30009392 | Jack Lin Kok Leong | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||
29 | Mr. | M30009393 | James Bong Kee Chin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||
30 | Mr | M30000097 | Jason Koeh Chee Guan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||
31 | Mr | M30004195 | Jason Ng Kwong Yong | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||
32 | Mr | M30006793 | Kang Kim Siang | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||||
33 | Mr | M30000015 | Karunamoorthy A/L Kumaraswamy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||
34 | Mr | M30000162 | Kee Wah Soong | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||
35 | Mr | M30000687 | Kesavan Ragavan | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||||
36 | Dr. | M30000856 | Khairuddin Bin Zakaria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||
37 | Mr | M30000145 | Khoong Tai Wai | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||
38 | Mr | M30000009 | Kolandasamy A/L Savarimuthu | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||||
39 | Mr | M30000609 | Kong Kim Heng | ✔ | Download PDF | ||||||||||||||
40 | Ms | M30008022 | Lee Tuan New | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||||
41 | Mr | M30007478 | Leow Hon Wei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||
42 | Mr. | M30000993 | Liau Chee Hui | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||
43 | Mr | Lim Poh Ho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||||
44 | Ms | M30000210 | Maznah Binti Abdullah | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||||
45 | Mr | M30010084 | Michael Kok Fook On | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||
46 | Mr. | M30002253 | Mohamad Ali Roshidi Bin Ahmad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||
47 | Mr | M30000651 | Mohamad Sani Bin Ayob | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||
48 | Mr | M30005915 | Mohd Jupri Bin A Rahman | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||
49 | Mr | Mohd Zul Alwi Bin Mat Adam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||
50 | Mr | M30000166 | Nagarajan A/L Supramaniam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||
51 | Mr | M30009394 | Neoh Kean Ming | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||||
52 | Mr | M30000679 | Owen Chan Ling Foon | ✔ | ✔ | ✔ | Tax | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||
53 | Ms | M30010464 | Pheonne Leong Pui Yee | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||||
54 | Mr | M30010759 | Rafie Bin Omar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Zakat | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||
55 | Ms | M30008191 | Rohimah Binti Abd Hamid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||
56 | Dr. | M30009373 | Rusliza Binti Yahaya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||
57 | Dr | M30010118 | Safwan Bin Mohd Nor | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||||
58 | Dr. | M30009608 | Selvamuthu Raja A/L Muthusamy | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||||
59 | Dr. | M30000729 | Stanley Yap | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||
60 | Dato | M30011195 | Steve Ong | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||
61 | Dr | M30010980 | Tan Chuan Hong | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||||
62 | Mr | M30005172 | Tan Ean Hoe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||
63 | Mr | M30009802 | Tan Kim Book | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||
64 | Mr. | M30011555 | Tan Kock Un | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||
65 | Dr. | M30005958 | Tan Thai Soon | ✔ | Download PDF | ||||||||||||||
66 | Mr | M30000392 | Teh Chuan Seng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||
67 | Mr | M30000394 | Teo Ah Ngo @ Teow Chin Yen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||
68 | Mr | M30005918 | Thomas Pui Wee Hua | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||||
69 | Ms | M30005954 | Wafa Mohammed Ali Nasr | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||
70 | Ms. | M30006083 | Wee Swee Foong | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||||
71 | Mr | M30004865 | Woo Kok Hoong | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||||||
72 | Mr | M30000448 | Yong Chu Eu | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||||||||||
74 | Dr | M30010057 | Zaemah Zainuddin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | ||||
75 | Mr | M30011400 | Zainal Abidin Bin Wazid | Zakat | ✔ | ✔ | ✔ | Zakat | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||
76 | Ms | M30012077 | Zalina Binti Mohd Ishak | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Zakat | ✔ | ✔ | Download PDF | |||||||
77 | Dr. | M30010820 | Zuriadah Binti Ismail | ✔ | ✔ | ✔ | Download PDF |
Table Note Indication :-
Example :-(M1 – RFP Module 1)..etc
Example :- (SM1 – Shariah RFP Module 1)..etc
CPD Trainer List
No. | Member Code | Member Name | Module 1 - Fundamentals of Financial Planning | Module 2 - Risk Management & Insurance Planning |
---|---|---|---|---|
1 | M30007632 | Annie Thien Saik Ling | Yes | Yes |
2 | M30009529 | Chua Mei Yuan | Yes | Yes |
3 | M30008811 | Chua Pei Chyn | Yes | Yes |
4 | M30007998 | Chung Kui Hiong | Yes | Yes |
5 | M30009069 | Dottie Azura Binti Ismail | Yes | Yes |
6 | M30009694 | Edward Khoo Yew Wee | Yes | Yes |
7 | M30008028 | Esther Wang Ling Kie | Yes | Yes |
8 | M30004670 | Jasmine Chee Sook Min | Yes | Yes |
9 | M30000605 | Joseph Anthony Illingworth | Yes | Yes |
10 | M30009758 | Kau Poo Yee | Yes | Yes |
11 | M30006989 | Lee Choi Ngor | Yes | Yes |
12 | M30008021 | Lee Meng Shia | Yes | Yes |
13 | M30009211 | Lee Sook Fern | Yes | Yes |
14 | M30006512 | Leong Siew Yoke | Yes | Yes |
15 | M30010746 | Lew Yune Tat | Yes | Yes |
16 | M30008674 | Lim Li Yuan | Yes | Yes |
17 | M30009697 | Lincoln Leong Wen Yoong | Yes | Yes |
18 | M30009526 | Liu Ching Ling | Yes | Yes |
19 | M30009526 | Liu Ching Ling | Yes | Yes |
20 | M30006256 | Loh Wei Lian | Yes | Yes |
21 | M30005156 | Loo Jee Chuan | Yes | No |
22 | M30005548 | Loo Sai Chong | Yes | Yes |
23 | M30006678 | Magenteran Sinnasmy | Yes | Yes |
24 | M30010201 | Mah Mun Wai | Yes | Yes |
25 | M30009060 | Marina Binti Mohd Noor | Yes | Yes |
26 | M30009237 | Mohanan Gopal | Yes | Yes |
27 | M30008191 | Nagarajan S/O Supramaniam | Yes | Yes |
28 | M30007796 | Najwa Niza Binti Abdul Aziz | Yes | Yes |
29 | M30009890 | Ng Jun Ming | Yes | Yes |
30 | M30008538 | Ong Chih Jen | Yes | Yes |
31 | M30002856 | Pang Kim Hwa | Yes | Yes |
32 | M30005658 | Phuah Eng Ying | Yes | Yes |
33 | M30007256 | Rabee@Ravin A/L Marimuthu | Yes | Yes |
34 | M30009343 | Rita Ho Tit Fong | Yes | Yes |
35 | M30000729 | Rohimah Bt Abd Hamid | Yes | Yes |
36 | M30000735 | Seow Kim Hock | Yes | Yes |
37 | M30008032 | Sofia Hanum Binti Mohd Lasim | Yes | Yes |
38 | M30008418 | Tan Su Cheng | Yes | Yes |
39 | M30010405 | Tay Eea Ling | Yes | Yes |
40 | M30008946 | Teh Poh Geok | Yes | Yes |
41 | M30007185 | Teng Sin Yee | Yes | Yes |
42 | M30009702 | Teoh Sze Fei | Yes | Yes |
43 | M30009814 | Thanuja Nair D/O Satheesan | Passed | Passed |
44 | M30005667 | Yap Hong Chiew | Passed | Passed |
45 | M30009403 | Yogeswary A/P Munusamy | Passed | Passed |
47 | M30007569 | Lee Kok Peng | Yes | Yes |
To join us, please click link below
For further assistance, please contact the Education Department at 03-62035899 or email to education@mfpc.org.my